| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexus Co-op | 40% | 21,581 | 401,090 | 636,175 | 98 | 5,895 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en_US | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | enu, us | |
| English name of the language | English (United States) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 328,284,480 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
04/19/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36,516 | 571,625 | 917,954 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 40% | 14,935 | 29% | 170,535 | 30% | 281,779 |
| Translated | 40% | 14,935 | 29% | 170,535 | 30% | 281,779 |
| Needs editing | 58% | 21,483 | 69% | 399,730 | 69% | 633,478 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 16% | 5,895 | 32% | 185,222 | 45% | 419,925 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 98 | 1% | 1,360 | 1% | 2,697 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+51%
−100%
Contributors
+100%
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Resource updated |
The “
NexusGlossary/en_US.csv” file was changed.
04/19/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
04/19/2026
|
Laser